| HELIOS α ヘリオスアルファ |
HELIOS MINI ヘリオスミニ |
HELIOS MULTI ヘリオスマルチ |
|
|---|---|---|---|
| 噴射方式 | サーマルインクジェット方式 | ||
| 印字品位 | 600dpi/300dpi(選択可) | 300dpi | 600dpi/300dpi(選択可) |
| 印字行数 | 1行 or 2行 | 1行 | 1行 or 2行 |
| ヘッド取付個数 | 1個(2カートリッジ) | 1個 | 4個(2カートリッジ×4個) |
| 文字高さ | 5〜25mm (1mmずつ設定可能) | 5〜13mm (1mmずつ設定可能) | 5〜25mm (1mmずつ設定可能) |
| 印字スピード | 1〜60m/min | ||
| 印字フォント | 2種(明朝、ゴシック) | ||
| ロゴ登録・印字 | ○(100種類) | ○(1種類) | ○(10種類) |
| カレンダー | 日付(1種)、期限(1種)、時間、ジュリアンデート | ||
| キャラクター | 英数字、記号、カタカナ、漢字(30文字) | 英数字、記号、カタカナ、 漢字(JIS第二水準) |
|
| ナンバリング | 8桁まで | ||
| 文字天地逆 | ○ | ||
| 登録件数 | 100件 (異なる期限日の登録可) | 21件 | 100件 (異なる期限日の登録可) |
| メッセージ長 | 30文字(カレンダーは、特殊記号として1文字で登録します) | ||
| インク切れ警報 | ○ | ○ | ○ |
| 外部センサー | ○ | ○ | ○ |
| 通信機能 | RS485/LAN | ||
| 各種機能 | 各メッセージ毎のパラメータ登録機能 ウォーミングアップ機能 |
ウォーミングアップ機能 | 各メッセージ毎のパラメータ登録機能 ウォーミングアップ機能 |
| インク消費量 | 明朝、8mm天地、濃度4で約300万文字/370ml | ||
| インク種類 | 水性顔料インク | ||
| インク容量 | 370ml、42ml | ||
| 色 | 黒 | ||
インクジェットプリンター ヘリオスシリーズ 仕様比較表
- ホーム
- 製品紹介
- 産業用インクジェットプリンター
- ヘリオスシリーズ仕様比較表
